您好,欢迎访问铝板-镀铝板-槽钢—上海凰天实业有限公司!

槽钢规格表

槽钢规格表
槽钢 5# 50*37*4.5 5.438
槽钢 6.3# 63*40*4.8 6.634
槽钢 8# 80*43*5.0 8.046
槽钢 10# 100*48*5.3 10.007
槽钢 12# 120*53*5.5 12.059
槽钢 14#A 140*58*6.0 14.535
槽钢 14#B 140*60*8.0 16.733
槽钢 16#A 160*63*6.5 17.24
槽钢 16#B 160*65*8.5 19.752
槽钢 18#A 180*68*7.0 20.174
槽钢 18#B 180*70*9.0 23
槽钢 20#A 200*73*7.0 22.637
槽钢 20#B 200*75*9.0 25.777
槽钢 22#a 220*77*7.0 24.999
槽钢 22#B 220*79*9.0 28.453
槽钢 25#A 250*78*7.0 27.41
槽钢 25#B 250*80*9.0 31.335
槽钢 25#C 250*82*11 35.26
槽钢 28#A 280*82*7.5 31.427
槽钢 28#B 280*84*9.5 35.823
槽钢 28#C 280*86*11.5 40.219
槽钢 30#A 300*85*7.5 34.463
槽钢 30#B 300*87*9.5 39.173
槽钢 30#C 300*89*11.5 43.883
槽钢 32#A 320*88*8.0 38.083
槽钢 32#B 320*90*10 43.107
槽钢 32#C 320*92*12 48.131
槽钢 36#A 360*96*9.0 47.814
槽钢 36#B 360*98*11 53.466
槽钢 36#C 360*100*13 59.118
槽钢 40#A 400*100*10.5 58.928
槽钢 40#B 400*102*12.5 65.208
槽钢 40#C 400*104*14.5 71.488


上海凰天实业有限公司版权所有备案号: 沪ICP备13021317号
友情链接: 镀锌板 电镀加工 五金冲压 超声波清洗机 螺旋输送机 气力输送 镀锌板厂家 废气处理设备 空气输送
  • 返回顶部
  • 13917996679
  • 网站二维码
    网站二维码